吉首大学2022届毕业生(非师范类)供需见面会参会单位一览表(一)
时间:2021-10-17 点击: 作者:何剑
招聘公告详情
时间、地点
1、报到时间:2021年10月22日(星期五)8:00-13:00
2、报到地点:吉首大学砂子坳校区北门报到点
3、招聘会时间:2021年10月22日(星期五)14:30-17:30
4、招聘会地点:吉首大学砂子坳校区体育馆(双选会当天校园内有路标指引)
展位号 | 单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 |
1 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 设备工艺工程师 | 20 | 不限专业 | 5500-6499 |
计算机工程师 | 20 | 计算机科学与技术,通信工程,电子信息工程 | 6500-7499 | ||
客服工程师 | 20 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
品保工程师 | 20 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
材料工程师 | 20 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
仿真设计工程师 | 20 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
2 | 昭衍(广州)新药研究中心有限公司 | 药理研究员 | 10 | 药学,制药工程,生物工程 | 5500-6499 |
病理研究员 | 10 | 药学,临床医学,医学检验技术,生物科学,生物工程 | 5500-6499 | ||
分析与生物分析技术员 | 10 | 生物科学,生物工程,医学检验技术,护理学,药学,制药工程 | 5500-6499 | ||
3 | 广东紫文星电子科技有限公司 | 助理工程师 | 10 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,电子信息工程 | 5500-6499 |
4 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 储备工艺工程师 | 95 | 材料科学与工程,化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 |
储备机械/电气工程师 | 48 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 5500-6499 | ||
储备品控工程师 | 23 | 材料科学与工程,化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 | ||
储备销售工程师 | 20 | 经济学,国际经济与贸易,材料科学与工程,化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 | ||
财务会计 | 20 | 会计学,经济学,金融工程 | 5500-6499 | ||
储备物控工程师 | 15 | 会计学 | 5500-6499 | ||
储备人力资源管理师 | 10 | 人力资源管理,工商管理 | 5500-6499 | ||
储备行政管理师 | 3 | 人力资源管理,工商管理 | 5500-6499 | ||
储备内审师 | 3 | 会计学,金融工程,经济学,国际经济与贸易 | 5500-6499 | ||
储备采购工程师 | 9 | 经济学,国际经济与贸易,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 5500-6499 | ||
5 | 广州奥比亚皮具实业有限责任公司 | 外贸经理助理 | 20 | 不限专业 | 5500-6499 |
电商运营助理 | 2 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
总裁办秘书 | 2 | 法学,公共事业管理,历史学(师范),汉语言文学(师范),汉语言文学,新闻学,人力资源管理,电子商务 | 5500-6499 | ||
6 | 湘西万源生态农业发展有限责任公司 | 食品及相关专业 | 4 | 食品科学与工程 | 3500-4499 |
法律专业 | 1 | 法学 | 3500-4499 | ||
传媒 | 1 | 网络与新媒体 | 2500-3499 | ||
销售主管 | 2 | 不限专业 | 4500-5499 | ||
计算机系统维护与软件开发 | 2 | 计算机科学与技术 | 3500-4499 | ||
中文 | 2 | 汉语言文学 | 3500-4499 | ||
机械技术员 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 3500-4499 | ||
智能制造工程师 | 2 | 软件工程 | 4500-5499 | ||
7 | 湖南名扬体育文化有限公司长沙分公司 | 羽毛球教练 | 15 | 体育教育 | 3499 |
篮球教练 | 10 | 体育教育,体育教育,武术与民族传统体育 | 3500-4499 | ||
8 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 理财规划师 | 10 | 法学,公共事业管理,文化产业管理,统计学,数学与应用数学(师范),金融工程,工商管理,会计学,经济学,国际经济与贸易,商务英语 | 5500-6499 |
9 | 晓星化纤(嘉兴)有限公司 | 电气设备管理 | 5 | 电气工程及其自动化 | 5500-6499 |
环境安全管理 | 5 | 环境工程 | 5500-6499 | ||
营业销售 (轮胎帘布/尼龙薄膜) | 5 | 化学,化学工程与工艺,材料科学与工程 | 5500-6499 | ||
技术支持工程师 | 5 | 化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 | ||
技术支持 | 5 | 化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 | ||
软件技术支持 | 5 | 化学工程与工艺,化学 | 5500-6499 | ||
电气设备管理 | 5 | 电气工程及其自动化 | 5500-6499 | ||
技术支持 | 5 | 化学工程与工艺,化学 | 5500-6499 | ||
技术支持工程师 | 5 | 化学工程与工艺,化学 | 5500-6499 | ||
生产管理类 | 5 | 化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 | ||
生产管理类 | 5 | 化学工程与工艺,化学 | 5500-6499 | ||
生产管理类 | 5 | 化学工程与工艺,化学 | 5500-6499 | ||
生产管理类 | 5 | 化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 | ||
市场开发(非销售) (钢帘线/尼龙薄膜) | 5 | 化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 | ||
市场开发(非销售) (钢帘线/尼龙薄膜) | 5 | 化学,化学工程与工艺 | 5500-6499 | ||
10 | 英德市匠心新材料股份有限公司 | 研发助理 | 5 | 材料科学与工程,化学,化学工程与工艺,化学(师范),机械设计制造及其自动化 | 4500-5499 |
检测班长储备 | 2 | 材料科学与工程,化学,化学工程与工艺,化学(师范) | 4500-5499 | ||
销售员 | 2 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
企管专员 | 5 | 不限专业 | 4500-5499 | ||
11 | 湖南洪康新材料科技有限公司 | 管培生 | 4 | 机械设计制造及其自动化,材料科学与工程,电子信息科学与技术,化学工程与工艺,工商管理,人力资源管理,电气工程及其自动化,药学,制药工程 | 3500-4499 |
QC质检员 | 12 | 材料科学与工程,机械设计制造及其自动化,化学工程与工艺,电气工程及其自动化,药学,制药工程 | 3500-4499 | ||
理化工程师 | 4 | 机械设计制造及其自动化,材料科学与工程,化学工程与工艺,化学,医学检验技术,人力资源管理,电气工程及其自动化,药学,制药工程 | 3500-4499 | ||
物流专员 | 1 | 不限专业 | 3500-4499 | ||
库管员 | 3 | 不限专业 | 3500-4499 | ||
动力运行工 | 6 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 3500-4499 | ||
电气工程师 | 3 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 4500-5499 | ||
机械工程师 | 3 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 4500-5499 | ||
给排水及工业管道工程师 | 1 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 4500-5499 | ||
气体工程师 | 1 | 电气工程及其自动化 | 4500-5499 | ||
高压电工 | 1 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 3500-4499 | ||
低压电工 | 4 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 3500-4499 | ||
12 | 广东信力科技股份有限公司 | 储备干部 | 10 | 机械设计制造及其自动化,材料科学与工程,化学工程与工艺 | 4500-5499 |
研发工程师助理 | 5 | 材料科学与工程,化学工程与工艺 | 4500-5499 | ||
13 | 上海欣拓贸易有限公司 | 商务助理 | 2 | 制药工程,药学,化学,经济学 | 5500-6499 |
销售助理 | 2 | 制药工程,药学,化学,经济学 | 5500-6499 | ||
14 | 良品铺子股份有限公司 | 储备区域管理 | 50 | 不限专业 | 5500-6499 |
商品采购岗 | 9 | 食品科学与工程 | 5500-6499 | ||
品类计划 | 5 | 统计学,工商管理 | 5500-6499 | ||
辅料采购 | 2 | 统计学,工商管理 | 5500-6499 | ||
质量管理 | 5 | 食品科学与工程 | 5500-6499 | ||
物流管理 | 35 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
15 | 长沙至盛电子科技有限公司 | 商务代表 | 20 | 不限专业 | 5500-6499 |
培训专员 | 5 | 不限专业 | 4500-5499 | ||
管培生(市场类、销售管理类) | 10 | 不限专业 | 6500-7499 | ||
16 | 湖南先伟阳光生物科技有限公司 | 污水处理师 | 5 | 环境工程 | 3500-4499 |
车间技术员 | 20 | 不限专业 | 3500-4499 | ||
研发、应用工程师 | 10 | 化学,食品科学与工程,化学工程与工艺,制药工程,药学 | 4500-5499 | ||
自动化、仪表、设备工程师 | 3 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 | 5500-6499 | ||
化验员 | 5 | 化学,化学工程与工艺,食品科学与工程,制药工程,药学 | 3500-4499 | ||
安全工程师 | 3 | 环境工程,自然地理与资源环境,生物科学 | 4500-5499 | ||
仓储、物流人员 | 5 | 不限专业 | 4500-5499 | ||
17 | 湖南润星制药有限公司 | 技术研发岗位 | 10 | 化学工程与工艺,化学,制药工程,药学 | 4500-5499 |
质量研究岗位 | 5 | 化学工程与工艺,化学,制药工程,药学 | 4500-5499 | ||
市场营销岗位 | 5 | 国际经济与贸易 | 4500-5499 | ||
生产、安环等储备干部岗位 | 10 | 化学工程与工艺,环境工程,制药工程 | 4500-5499 | ||
18 | 百威(中国)销售有限公司 | 2022届红星管培生 | 20 | 不限专业 | 8500-9499 |
19 | 怀化建南机器厂有限公司 | 行政文员 | 1 | 汉语言文学(师范),汉语言文学,新闻学,人力资源管理 | 3500-4499 |
技术储备干部 | 5 | 电子信息科学与技术,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,计算机科学与技术,电子信息工程,数据科学与大数据技术 | 3500-4499 | ||
财务管理储干 | 1 | 会计学 | 3500-4499 | ||
20 | 吉首市乐乐慧教育咨询有限公司 | 运营专员 | 5 | 不限专业 | 2500-3499 |
市场专员 | 3 | 不限专业 | 2500-3499 | ||
21 | 新希望六和股份有限公司 | 业务员 | 20 | 不限专业 | 4500-5499 |
生产管理储备干部 | 15 | 机械设计制造及其自动化,生物工程,食品科学与工程,电气工程及其自动化 | 4500-5499 | ||
现场品管 | 15 | 化学,化学工程与工艺,食品科学与工程,生物工程 | 3500-4499 | ||
综合职能岗 | 8 | 统计学,工商管理,会计学,经济学,人力资源管理 | 3500-4499 | ||
22 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | OTC代表(全国) | 60 | 化学,食品科学与工程,化学(师范),制药工程,化学(师范),化学工程与工艺,制药工程,药学,公共事业管理 | 5500-6499 |
23 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 设备维护岗 | 5 | 电气工程及其自动化 | 4500-5499 |
工艺技术管培生 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 4500-5499 | ||
品控/车间管培生 | 10 | 食品科学与工程 | 4500-5499 | ||
24 | 广州市保伦电子有限公司 | 销售工程师 | 50 | 电气工程及其自动化,数据科学与大数据技术,通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,软件工程,电子信息科学与技术,机械设计制造及其自动化,材料科学与工程 | 10500-14999 |
销售经理 | 50 | 不限专业 | 8500-9499 | ||
销售助理 | 50 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
外贸助理 | 10 | 英语(师范),英语,翻译 | 5500-6499 | ||
研发储干 | 100 | 电子信息科学与技术,机械设计制造及其自动化,软件工程,电气工程及其自动化,通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术 | 6500-7499 | ||
方案工程师 | 50 | 电子信息科学与技术,机械设计制造及其自动化,材料科学与工程,物理学(师范),数据科学与大数据技术,电气工程及其自动化,通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,软件工程 | 6500-7499 | ||
售后工程师 | 50 | 软件工程,电气工程及其自动化,数据科学与大数据技术,通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化,电子信息科学与技术,材料科学与工程,物理学(师范) | 6500-7499 | ||
培训讲师 | 30 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
会计助理 | 10 | 会计学 | 5500-6499 | ||
人事助理 | 3 | 工商管理,人力资源管理 | 5500-6499 | ||
法务助理 | 3 | 法学 | 5500-6499 | ||
25 | 上海爱朵实业有限公司 | 新媒体运营 | 5 | 公共事业管理,汉语言文学(师范),网络与新媒体,新闻学,汉语言文学,数字媒体艺术 | 5500-6499 |
电商运营 | 10 | 电子商务,公共事业管理 | 5500-6499 | ||
平面设计师 | 10 | 数字媒体艺术,视觉传达设计 | 5500-6499 | ||
人事助理 | 6 | 公共事业管理,人力资源管理 | 5500-6499 | ||
采购专员 | 7 | 不限专业 | 5500-6499 | ||
26 | 湖南大锐工程项目管理有限公司 | 招投标人员 | 5 | 不限专业 | 3500-4499 |
27 | 深圳快品信息技术有限公司 | 运营策划经理 | 15 | 不限专业 | 7500-8499 |
28 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 销售培训生 | 10 | 制药工程,药学 | 4500-5499 |
药剂师 | 10 | 制药工程,药学 | 3500-4499 | ||
QA(品质保证) | 2 |
上一条:势在敢为,联接新未来——信锐技术2022届校园招聘 下一条:方寸之间,科技之上——宁波方太厨具有限公司2022届校园招聘进行中
【关闭】