当前位置: 首页»
学生工作
吉首大学新疆少数民族学生专项资助评审结果(公示)
时间:2018-05-30 点击: 作者:郑迅
吉首大学新疆少数民族学生专项资助评审结果(公示) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 拟资助等次 |
1 | 姜浩禹 | 男 | 法学与公共管理学院 | 文化产业管理 | 一等 |
2 | 米热依·吉恩斯 | 男 | 法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 一等 |
3 | 叶尔多斯·俄斯合提 | 男 | 法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 一等 |
4 | 迪里扎尔 | 女 | 法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 一等 |
5 | 穆乃外尔·纳泽木 | 女 | 法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 一等 |
6 | 买尔旦·毛吾兰 | 男 | 法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 一等 |
7 | 麦力·奴素甫汗 | 男 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 一等 |
8 | 汗木斯牙·汗见尔 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 一等 |
9 | 热合曼·吐尔逊 | 男 | 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 一等 |
10 | 古丽孜怕·卡布西 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 一等 |
11 | 阿吉古丽·海如拉 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 电子商务 | 一等 |
12 | 古丽米热·艾合麦提 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 一等 |
13 | 赛太乃提·穆合塔尔 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 一等 |
14 | 阿地里别克.吐尔达洪 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 一等 |
15 | 阿卜杜热扎克·阿卜杜喀迪尔 | 男 | 商学院 | 工商管理 | 一等 |
16 | 吾拉木江·玉苏甫 | 男 | 商学院 | 会计学 | 一等 |
17 | 帕提古丽·图尔荪 | 女 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 一等 |
18 | 古丽杰乃提·图尔贡 | 女 | 数学与统计学院 | 金融工程 | 一等 |
19 | 阿孜古丽·阿里木 | 女 | 数学与统计学院 | 金融工程 | 一等 |
20 | 忽晚·吾孜尔斯汗 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 一等 |
21 | 迪丽胡玛尔·艾买提 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 一等 |
22 | 阿热孜古丽·买买提 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 一等 |
23 | 吐孟乌力杰 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 自然地理与资源环境 | 一等 |
24 | 依力亚尔·依力哈木 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 自然地理与资源环境 | 一等 |
25 | 李孟娜 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 一等 |
26 | 拜合提尼沙·麦麦提 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 一等 |
27 | 赛子木 | 女 | 外国语学院 | 英语师范 | 一等 |
28 | 古丽洁米莱·图拉克 | 女 | 外国语学院 | 英语师范 | 一等 |
29 | 迪娜·叶尔夏提 | 女 | 外国语学院 | 英语师范 | 一等 |
30 | 阿依妮萨·约斯尼 | 女 | 外国语学院 | 英语师范 | 一等 |
31 | 努尔比亚穆·肉孜 | 女 | 外国语学院 | 英语师范 | 一等 |
32 | 麦尔耶姆古丽·阿布来提 | 女 | 外国语学院 | 英语师范 | 一等 |
33 | 哈尼克孜·哪斯尔 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 一等 |
34 | 阿伊努尔·提力瓦力吉 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 一等 |
35 | 乌思格林 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 一等 |
36 | 艾锐娜 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 一等 |
37 | 孟根彩次克 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 一等 |
38 | 沙克吾拉 | 女 | 物理与机电工程学院 | 物理学 | 一等 |
39 | 阿里木江·牙生 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
40 | 艾尔帕提江·艾尔肯 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
41 | 凯赛尔·库尔班 | 男 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
42 | 赛尔哈衣沙·它肯 | 女 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
43 | 阿依佐合热·伊敏 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
44 | 苏比努尔·吾甫尔 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
45 | 木开待斯·玉散 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
46 | 仙米西努尔·吾拉木 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
47 | 麦吾拉江·买合木提 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
48 | 帕提古丽·海白布 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
49 | 达吾提·艾合买提 | 男 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
50 | 阿孜古丽·依肯木 | 女 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
51 | 努尔斯曼姑力·外力 | 女 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
52 | 古扎力阿依·麦麦提依明 | 女 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
53 | 布买力亚木·尼亚孜 | 女 | 医学院 | 护理学 | 一等 |
54 | 古丽齐曼·库迪莱提 | 女 | 医学院 | 护理学 | 一等 |
55 | 阿依加安·力提普 | 女 | 医学院 | 护理学 | 一等 |
56 | 祖母莱提·斯迪克 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
57 | 穆合塔尔·艾尔肯 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
58 | 米热阿依·哈力克 | 女 | 医学院 | 医学检验技术班 | 一等 |
59 | 帕丽扎·库热斯 | 女 | 医学院 | 护理本科 | 一等 |
60 | 热洋古丽·巴拉提 | 女 | 医学院 | 护理本科 | 一等 |
61 | 古丽革娜 | 女 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
62 | 若扎·马吾兰别克 | 女 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
63 | 祖丽普耶·艾散 | 女 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
64 | 阿热依·巴合提 | 女 | 医学院 | 针灸推拿 | 一等 |
65 | 迪丽拜尔·图尔荪 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
66 | 斯木巴提·依沙 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
67 | 玛丽娅木古丽·买买提 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
68 | 木克然木·依米提 | 女 | 医学院 | 医学检验技术 | 一等 |
69 | 艾尔西丁·赛麦提 | 男 | 医学院 | 针灸推拿学 | 一等 |
70 | 阿依姑·吐迪 | 女 | 医学院 | 针灸推拿学 | 一等 |
71 | 努尔扎提·阿尔斯坦别克 | 女 | 医学院 | 针灸推拿学 | 一等 |
72 | 祖丽培亚·阿力木 | 女 | 医学院 | 护理学 | 一等 |
73 | 阿依姑再丽.买买提艾力 | 女 | 医学院 | 护理学 | 一等 |
74 | 木开热木.买买提 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
75 | 阿卜杜合力力·图拉普 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
76 | 凯丽比努尔·安外尔 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
77 | 米尔卡米力·吐迪 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
78 | 沙达木·艾合买提江 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
79 | 赛米拉·木沙 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
80 | 伊木然·哈力艾山 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
81 | 吐玛来·革命汗 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
82 | 吾麦热江·阿力木江 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
83 | 古兰班尔·艾克拉木 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
84 | 玛日耶姆·阿卜拉 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 一等 |
85 | 瓦日斯·黑力力 | 男 | 医学院 | 针灸推拿学 | 一等 |
86 | 古丽巴哈尔·吾甫尔 | 女 | 医学院 | 针灸推拿学 | 一等 |
87 | 卡迪热娅古丽·阿布都热依木 | 女 | 生物资源与环境科学学院 | 生物科学(师范) | 一等 |
88 | 美日古丽·买明 | 女 | 法学与公共管理学院 | 文化产业管理 | 二等 |
89 | 瑞克叶·木吐尔 | 女 | 法学与公共管理学院 | 文化产业管理 | 二等 |
90 | 那日松 | 男 | 法学与公共管理学院 | 文化产业管理 | 二等 |
91 | 帕尔哈提江·阿塔吾 | 男 | 法学与公共管理学院 | 文化产业管理 | 二等 |
92 | 艾丽菲娅 | 女 | 法学与公共管理学院 | 文化产业管理 | 二等 |
93 | 祖丽胡马·艾合买提 | 女 | 法学与公共管理学院 | 法学二班 | 二等 |
94 | 木拉提江·艾合麦提 | 男 | 法学与公共管理学院 | 法学一班 | 二等 |
95 | 欧云 | 女 | 法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 二等 |
96 | 塔力哈提别克 | 男 | 法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 二等 |
97 | 米尔班·阿依丁 | 男 | 历史与文化学院 | 历史学(师范) | 二等 |
98 | 扎丽帕·叶尔肯 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 二等 |
99 | 拉乐·阿合买提江 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 酒店管理 | 二等 |
100 | 诺尔阿地力·吾布力卡斯 | 男 | 旅游与管理工程学院 | 电子商务 | 二等 |
101 | 乌尔娜 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 旅游管理 | 二等 |
102 | 沙依兰达·胡拉勒 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 二等 |
103 | 苏娜布比·苏玉拉力 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 二等 |
104 | 加娜尔·达恩克 | 女 | 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 二等 |
105 | 苏云·仙巴依尔 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 二等 |
106 | 阿不来提·阿比布 | 男 | 软件学院 | 软件工程 | 二等 |
107 | 齐曼古丽·买买提 | 女 | 商学院 | 会计学 | 二等 |
108 | 哈米热·买买提 | 女 | 商学院 | 会计学 | 二等 |
109 | 古丽孜瓦尔·艾克白尔 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 二等 |
110 | 扎依尔·塔依尔 | 男 | 数学与统计学院 | 金融工程 | 二等 |
上一条:我院学子在吉首大学2018年大学生计算机程序设计竞赛中荣获佳绩 下一条:信息科学与工程学院举办五月份第四次升旗仪式
【关闭】