学生参加学科竞赛获奖情况!
时间:2017-10-19 点击: 作者:
学院学生参加学科竞赛和科研创新活动的积极性很高。学生参与全国大学生“挑战杯”课外科技作品大赛、全国大学生电子设计竞赛、ACM国际大学生程序设计大赛和湖南大学生计算机程序设计大赛等各级各类赛事10余项,获得国家级学科竞赛奖项54项,省级学科竞赛奖项91项,校级学科竞赛奖项200余项。其中,学生在2015年第十一届“挑战杯”湖南省大学生课外作品大赛中获得湖南省一等奖;在2014年湖南省“创青春”大学生创业大赛获得银奖;在ACM国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛中连续三年(2014-2016)均获得银奖,在湖南省大学生计算机程序设计大赛中连续四年(2014-2017)均获湖南省一等奖;在2017年全国大学生电子设计竞赛中获全国二等奖和湖南省一等奖,部分重要奖项下表。
| 序号 | 奖励名称 | 获奖等级 | 年度 | 
| 1 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家二等奖 | 2017 | 
| 2 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省一等奖 | 2017 | 
| 3 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省二等奖 | 2017 | 
| 4 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省一等奖 | 2017 | 
| 5 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省二等奖 | 2017 | 
| 6 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省三等奖 | 2017 | 
| 7 | 中国高校计算机大赛网络技术挑战赛 | 国家二等奖 | 2017 | 
| 8 | 中国高校计算机大赛网络技术挑战赛 | 国家二等奖 | 2017 | 
| 9 | 中国高校计算机大赛网络技术挑战赛 | 赛区一等奖 | 2017 | 
| 10 | 中国高校计算机大赛网络技术挑战赛 | 赛区一等奖 | 2017 | 
| 11 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省一等奖 | 2016 | 
| 12 | ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 国家银奖 | 2016 | 
| 13 | ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 国家铜奖 | 2016 | 
| 14 | 第八届全国大学生广告艺术大赛 | 国家一等奖 | 2016 | 
| 15 | 中国大学生程序设计竞赛 | 国家二等奖 | 2016 | 
| 16 | 中国大学生程序设计竞赛 | 国家三等奖 | 2016 | 
| 17 | 博创杯全国大学生嵌入式大赛 | 省二等奖 | 2016 | 
| 18 | 湖南省电子设计大赛 | 省三等奖 | 2016 | 
| 19 | 中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛 | 国家二等奖 | 2016 | 
| 20 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 2016 | 
| 21 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 2016 | 
| 22 | 湖南省大学生“挑战杯”课外科技作品大赛 | 省一等奖 | 2015 | 
| 23 | ACM国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 国家银奖 | 2015 | 
| 24 | ACM国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 国家铜奖 | 2015 | 
| 25 | ACM国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 国家铜奖 | 2015 | 
| 26 | ACM国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 国家铜奖 | 2015 | 
| 27 | 中国大学生程序设计竞赛 | 国家一等奖 | 2015 | 
| 28 | 中国大学生程序设计竞赛 | 国家二等奖 | 2015 | 
| 29 | 中国大学生程序设计竞赛 | 国家三等奖 | 2015 | 
| 30 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛应用开发类 | 省一等奖 | 2015 | 
| 31 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省一等奖 | 2015 | 
| 32 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省二等奖 | 2015 | 
| 33 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛应用开发类 | 省二等奖 | 2015 | 
| 34 | 博创杯全国大学生嵌入式大赛 | 赛区二等奖 | 2015 | 
| 35 | 博创杯全国大学生嵌入式大赛 | 赛区一等奖 | 2015 | 
| 36 | “飞思卡尔”全国大学生智能车比赛 | 赛区三等奖 | 2015 | 
| 37 | 湖南省大学生电子设计大赛 | 省三等奖 | 2015 | 
| 38 | 湖南省大学生工业设计大赛 | 省三等奖 | 2015 | 
| 39 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省三等奖 | 2015 | 
| 22 | 全国大学生“挑战杯”课外科技作品大赛 | 国家三等奖 | 2015 | 
| 40 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家二等奖 | 2015 | 
| 41 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 2015 | 
| 42 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 2015 | 
| 43 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 2015 | 
| 44 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 2015 | 
| 45 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 2015 | 
| 46 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省一等奖 | 2014 | 
| 47 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省二等奖 | 2014 | 
| 48 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省三等奖 | 2014 | 
| 49 | 湖南省大学生计算机程序设计大赛 | 省团体奖 | 2014 | 
| 50 | ACM国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 国家银奖 | 2014 | 
| 51 | ACM国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 国家银奖 | 2014 | 
| 51 | 博创杯全国大学生嵌入式大赛恩智浦专项赛 | 赛区一等奖 | 2014 | 
| 53 | 博创杯全国大学生嵌入式大赛恩智浦专项赛 | 国家二等奖 | 2014 | 
| 54 | 博创杯全国大学生嵌入式大赛 | 国家三等奖 | 2014 | 
| 55 | 博创杯全国大学生嵌入式大赛 | 赛区特等奖 | 2014 | 
| 56 | 飞思卡尔全国大学生智能车比赛(华中赛区) | 赛区三等奖 | 2014 | 
| 57 | 湖南省大学生智能车比赛 | 省三等奖 | 2014 | 
| 58 | 湖南省电子设计大赛 | 省三等奖 | 2014 | 
| 59 | 挑战杯全国大学生创业大赛 | 省银奖 | 2014 | 
| 60 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家二等奖 | 2014 | 
| 61 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 2014 | 
上一条:2018年精品教材立项评审结果 下一条:大学生研究性学习和创新性实验计划项目立项情况!
【关闭】

 
							 
  
		
